Schiedam - Ook de zevende ronde van de nationale damcompetitie daverden de teams van Stigt Thans over de concurrentie heen. In de ereklasse vergrootten de Schiedammers het gaatje tot twee hele wedstrijdpunten, doordat in de klapper tussen Huissen en Hijken niet beiden topteams konden winnen. Voorlopig lijkt Huissen na de 12-8 nederlaag geen rol van betekenis meer te kunnen spelen.
Wageningen ging tot drie ronden geleden nek aan nek met van Stigt Thans aan de leiding in de ereklasse. Eventjes ging bij hen de gedachte spelen, dat ze serieus mee zouden kunnen doen voor de titel. Daarna kwam de realiteit. Met twee grootmeesters is er gewoon geen beginnen aan tegen de echte topploegen. Ook ditmaal kwamen ze er niet echt aan te pas. Hun twee grootmeesters werden deskundig uitgeschakeld (op remise gehouden) door Jitse Slump en Casper Remeijer, terwijl op drie borden het onvermijdelijke gebeurde. Anatoli Gantwarg, Rob Clerc en Frits Luteijn wonnen hun partij.
Ex-jeugdspeler Matthias de Kruijf (27 jaar) mocht tegen theoreticus Frits Luteijn. Hij bracht onvervaard een theorievariant op het bord. Niet erg verstandig. In een stand, die zijn tegenstander al minstens een dozijn keer op het bord gehad, moest hij de waarheid achter het bord uitvinden. Dat vrat bedenktijd. Al zijn inspanningen leiden tot weinig nieuwe inzichten. De aanval van de Schiedammer was van begin af aan overweldigend. Met een bord vol stukken werd opgegeven.
Anatoli Gantwarg moest vroeg weg. Hij wist in een laat klassiek middenspel desondanks moordende druk uit te oefenen op de stelling van zijn tegenstander. Met meer geluk dan wijsheid wist deze af te wikkelen naar een lastig macro-eindspel. In een remisestand dacht hij dit te forceren via een schijnoffer. Om onmiddellijk tot zijn grote schrik te ontdekken, dat het een echt offer was.
Internationaal grootmeester Rob Clerc mocht tegen Ester van Muijen, een van de Nederlandse topdames. Hij ging rustig te werk. Alles was langskwam werd meegenomen. In het late middenspel werd de druk opgevoerd en moest er noodgedwongen afgewikkeld worden naar een eindspel met vijf stukken minder, dat zonder verder spelen werd opgegeven.
Vandaag werd gespeeld in een andere zaal dan gebruikelijk. Hij is een fractie groter, dan waar de normale thuiswedstrijden worden gespeeld. Het idee werd opgevat om nu eens niet verdeeld over twee zalenspelen, maar alle drie de teams in een zaal bij elkaar te laten spelen. Het kon net. Op sommige plekken was het niet helemaal duidelijk, waar het ene team begon en waar het andere eindigde. Niemand schijnt zich gedurende de wedstrijd vergist te hebben en aan de verkeerde kant of het verkeerde bord plaats genomen te hebben.
Ereklasse |
|
Bekijk stand/uitslagen van ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Individuele (top)scores Alle uitslagen Partijen Toernooizaal |
Van Stigt Thans | - | WSDV |
|
- |
|
|||||
Anatoli Gantvarg (1503) | - | Fred Ivens (1323) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | |||
Hein Meijer (1459) | - | Jesse van Beek (1296) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | |||
Rob Clerc (1503) | - | Ester van Muijen (1169) | 2 | - | 0 | 9 | Partij | |||
Casper Remeijer (1356) | - | Wieger Wesselink (1446) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | |||
Frits Luteijn (1383) | - | Matthias de Kruijf (1329) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |||
Raimonds Vipulis (1463) | - | Johan Sterrenburg (1383) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | |||
Ron Heusdens (1474) | - | Rik Keurentjes (1406) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Jeroen Kos (1342) | - | Marcel Monteba (1330) | 1 | - | 1 | 10 | Partij | |||
Jitse Slump (1416) | - | Jan Groenendijk (1509) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |||
Anton van Berkel (1412) | - | Heike Verheul (1228) | 0 | - | 2 | 6 | Partij |
Van Stigt Thans 2 | - | Zaanstreek |
|
- |
|
|||||
Edwin de Jager (1230) | - | Wout Rijs (1154) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | |||
Christian Niami | - | Dick Vermeulen (1103) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |||
Guido van den Berg (1267) | - | Peter Groot jr. (1199) | 2 | - | 0 | 9 | Partij | |||
Ton Burgerhout (1266) | - | Ruud Holkamp (1147) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | |||
Waldo Aliar (1305) | - | Joop Wind (1084) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | |||
Gerrit van Mastrigt (1224) | - | Ramon Sakidin (1197) | 2 | - | 0 | 10 | Partij | |||
Kees Romijn (1260) | - | Ruud Groot (1124) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |||
Cheick Maurice Ndione (1343) | - | Paul Teer (1167) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | |||
Peter van der Stap (1300) | - | Jan de Ruiter (1190) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Geert Prinsen (1312) | - | Losseni Savané (1208) | 1 | - | 1 | 4 | Partij |
Van Stigt Thans 3 | - | Haarlemse Damclub |
|
- |
|
|||||
Henk de Witt (1287) | - | Roel Janssen (1208) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |||
Agita Marterere (1165) | - | Mark Deurloo (1374) | 2 | - | 0 | 7 | Partij | |||
Kamanda Mulaya (1054) | - | Marcel Kosters (1171) | 0 | - | 2 | 8 | Partij | |||
Peter Lansbergen (1044) | - | Fabian Snijder (1128) | 1 | - | 1 | 10 | Partij | |||
Michiel Torn (1085) | - | Roberto Vesciano (1079) | 2 | - | 0 | 6 | Partij | |||
Jelle Groeneveld (1106) | - | Frans Elzenga (918) | 0 | - | 2 | 9 | Partij | |||
Adri van Huet (1146) | - | Pieter Schoonderbeek (1068) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | |||
Piet Bastiaanse (1160) | - | Paul Smit (1004) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | |||
Dirk van Schaik Sr. (1071) | - | Rudi van Velzen (774) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Dirk van Schaik Jr. (1375) | - | Dick Siegers (1091) | 2 | - | 0 | 4 | Partij |
Leo Mous, meestal 'non playing captain' van het eerste, maakte van de gelegenheid gebruik om eens flink wat foto's te schieten van het duel. Via Rechtermuis openen in een nieuw venster kunnen de foto's in een groter formaat bekeken worden.