Schiedam - Van Stigt Thans maakte een reuzensprong in de ereklasse van de nationale damcompetitie. De overwinning op SNA en de nederlagen van concurrenten Wageningen en Culemborg brachten de Schiedammers van de vijfde naar de derde plaats. Voor het zover was stierf teamleider Leo Mous duizend doden. Aan allerlei borden stonden de Schiedammers met de rug tegen de muur en tot voor een half uur voor het einde was onduidelijk waar de punten vandaan moesten komen. Vanaf dat moment ging het overwinningen regeren. Achtereenvolgens wisten Peter van der Stap, Jitse Slump, Rob Clerc en Anatoli Gantwarg goede standen combinatief af te maken. Aan andere borden wisten de Schiedammers stand te houden. Alleen Anton van Berkel liet zich beetnemen door meervoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman. Waardoor een nuttige maar wat geflateerde 13-7 overwinning op het scorebord kwam. Ook het tweede deed goede zaken. Traditoneel is handhaven in de hoofdklasse een probleem. Echter na de reusachtige 15-5 overwinning op CEMA uit Limburg zijn de zorgen beduidend minder geworden.

 

 


 
Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       We   Pu   Bs
1   DV VBI Huissen     .. 11 12 .. 13 15 12 12 15 18 ..       8   16   56
2   Hijken DTC   ..   10 .. 12 13 .. 12 17 15 13 12       8   15   48
3   Van Stigt Thans   9 10   .. 11 11 .. 13 8 .. 15 11       8   11   16
4   WSDV   8 .. ..   .. 7 8 12 12 11 12 12       8   10   4
5   Denk en Zet Culemborg   .. 8 9 ..   12 8 10 14 12 11 ..       8   9   8
6   Apeldoorn   7 7 9 13 8   .. .. 11 .. 14 14       8   8   6
7   O2O   5 .. .. 12 12 ..   8 8 9 10 13       8   7   -6
8   SNA   8 8 7 8 10 .. 12   .. 11 .. 12       8   7   -8
9   Witte van Moort   8 3 12 8 6 9 12 ..   .. .. 12       8   6   -20
10   Damlust Gouda   5 5 .. 9 8 .. 11 9 ..   10 14       8   5   -18
11   CTD Arnhem   2 7 5 8 9 6 10 .. .. 10   ..       8   2   -46
12   TDV   .. 8 9 8 .. 6 7 8 8 6 ..         8   0   -40

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       We   Pu   Bs
1   DES Lunteren     .. .. 11 9 .. 11 11 13 11 16 17       8   14   38
2   Heijmans Excelsior   ..   10 12 12 .. 9 12 11 .. 12 12       8   13   20
3   Micone   .. 10   .. 8 13 13 12 .. 10 13 15       8   12   28
4   RDC Rijnsburg   9 8 ..   .. 12 13 11 .. 12 11 13       8   12   18
5   DC Dordrecht   11 8 12 ..   9 .. .. 10 13 15 17       8   11   30
6   CEMA/De Vaste Zet   .. .. 7 8 11   10 5 10 16 .. 13       8   8   0
7   Lent   9 11 7 7 .. 10   11 .. 12 10 ..       8   8   -6
8   Van Stigt Thans 2   9 8 8 9 .. 15 9   12 .. 12 ..       8   6   4
9   DV VBI Huissen 2   7 9 .. .. 10 10 .. 8   8 15 13       8   6   0
10   IJmuiden   9 .. 10 8 7 4 8 .. 12   .. 13       8   5   -18
11   PSV Dammen   4 8 7 9 5 .. 10 8 5 ..   ..       8   1   -48
12   Rivieren Dammers   3 8 5 7 3 7 .. .. 7 7 ..         8   0   -66

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       We   Pu   Bs
1   De Hofstad Dammers     .. 10 10 13 13 16 14 .. 16 15       8   14   54
2   DC Dordrecht 2   ..   .. 11 10 15 15 15 12 .. 13       7   13   42
3   Van Stigt Thans 3   10 ..   .. 10 15 16 .. 17 13 17       7   12   56
4   DEZ Reeuwijk/Zegveld   10 9 ..   10 11 .. 14 13 13 ..       7   10   20
5   De Variant   7 10 10 10   .. .. 18 12 14 ..       7   9   22
6   Alblasserdam   7 5 5 9 ..   12 16 13 14 ..       8   8   2
7   Constant Charlois 2   4 5 4 .. .. 8   .. 9 12 14       7   4   -28
8   Kroonschijf MGR 2   6 5 .. 6 2 4 ..   14 .. 12       7   4   -42
9   Den Haag 2   .. 8 3 7 8 7 11 6   .. 11       8   4   -38
10   Scheveningen   4 .. 7 7 6 6 8 .. ..   12       7   2   -40
11   DOS Delft   5 7 3 .. .. .. 6 8 9 8         7   0   -48

 

 

  SNA Van Stigt Thans 7-13
1 Steven Wijker (1374) Anatoli Gantwarg (1519) 0-2 (5)  
2 Alexander Schwarzman (1564) Anton van Berkel (1441) 2-0 (6)  
3 Ivo de Jong (1368) Frits Luteijn (1382) 1-1 (7)  
4 Stef Keetman (1379) Ron Heusdens (1478) 1-1 (8)  
5 Mitchel Mensinga (1205) Rob Clerc (1517) 0-2 (4)  
6 Roy Coster (1075) Jitse Slump (1348) 0-2 (3)  
7 Mike Koopmanschap (1383) Casper Remeijer (1323) 1-1 (9)  
8 Dave Bleeker (1190) Jeroen Kos (1334) 1-1 (10)  
9 Erik van Kampen (1194) Peter van der Stap (1308) 0-2 (1)  
10 Guido Verhagen (1246) Waldo Aliar (1276) 1-1 (2)  

 

  Cema/De Vaste Zet Van Stigt Thans 2 5-15
1 Willy Maertzdorf (1182) Henk de Witt (1276) 1-1 (8)  
2 Patrick Casaril (1241) Kees Romijn (1239) 1-1 (1)  
3 Dré Peeters (908) Ton Burgerhout (1285) 0-2 (3)  
4 Frans Goossens (802) Edwin Torn (1190) 0-2 (9)  
5 Pierre Lacroix (1249) Guido van den Berg (1248) 1-1 (2)  
6 Adiatou Ibrahim (1348) Tiny Mous (1159) 1-1 (10)  
7 Erwin Heunen (1240) Gerrit van Mastrigt (1219) 1-1 (7)  
8 Tom Swelsen (1061) Agita Marterere (1180) 0-2 (4)  
9 Martijn van Gortel (1226) Cheikh Ndione (1339) 0-2 (6)  
10 Ingrid de Kok (1135) Hans Lansbergen (1212) 0-2 (5)  

 

  De Variant Van Stigt Thans 3 10-10
1 Jan van Beeck (1025) Jelle Groeneveld (1143) 1-1 (9)  
2 Martin de Wolf (1171) Adri van Huet (1151) 1-1 (3)  
3 Daniëlla de Vos (1030) Edwin de Jager (1235) 1-1 (8)  
4 Jan de Wolf (1156) Reza Ghafoerkhan (1128) 1-1 (10)  
5 Mark de Wolf (1009) Peter Lansbergen (1046) 2-0 (5)  
6 Franklin Denissen (1007) Dirk van Schaik sr. (1100) 1-1 (1)  
7 Mark Klaassen (1028) Matthijs Broek (831) 2-0 (6)  
8 Jan Kerkhofs (986) Kamanda Mulaya (1038) 1-1 (4)  
9 Rob van Lien (976) Rob van den Bos (1009) 0-2 (2)  
10 Roland Coray (851) Nico Groenendijk (964) 0-2 (7)