De vijfde ronde van de nationale damcompetitie kwam van Stigt Thans weer met beide benen op de grond te staan. De landskampioen kwam langs en maakte naar verwachting korte metten met Schiedammers. Dat ging evenwel niet gemakkelijk. Vier uur lang ging de strijd volkomen gelijk op. Zeven remises regen zich aaneen. Het leek erop, dat er zelfs gewonnen ging worden. Grootmeester Ron Heusdens stevende af op een overwinning en aan de andere twee borden leek geen vuiltje aan de lucht. Totdat beide spelers zomaar uit het niets een lekke band kregen en hun partij weg blunderden. Het was weer een grote thuiswedstrijd met drie ploegen. De andere twee teams wonnen wel. Zeker de overwinning van het tweede mocht er zijn. Voormalig landskampioen Lent was bij hun op bezoek. Henk de Witt, Ton Burgerhout en Gerrit van Matrigt zorgden voor de Schiedamse overwinningen. Bij het derde zorgden Peter Lansbergen, Jelle Groeneveld, 
Kamanda Mulaya en Hamza Kilic voor de overwinningen.

 


 


 
pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Apeldoorn **   12         11 8   15 15 5 8 61 39
2 Van Stigt Thans   ** 10     9   11     14 16 5 7 60 40
3 Damvereniging VBI 8 10 ** 12   13   13         5 7 56 44
4 Witte van Moort     8 **     11   13   12 10 5 7 54 46
5 Mo & Z Volendam         ** 9 13 9 14 12     5 6 57 43
6 Hijken DTC   11 7   11 **   9       15 5 6 53 47
7 SNA       9 7   **   8 11 14   5 4 49 51
8 Denk en Zet 9 9 7   11 11   **         5 4 47 53
9 Damlust 12     7 6   12   ** 9     5 4 46 54
10 DES Lunteren         8   9   11 ** 6 10 5 3 44 56
11 020 5 6   8     6     14 **   5 2 39 61
12 Cema/De Vaste Zet 5 4   10   5       10   ** 5 2 34 66

 

 


 
  Van Stigt Thans Hijken DTC 9-11
1 Anatoli Gantwarg (1538) Auke Scholma (1463) 1-1 (3)  
2 Ron Heusdens (1493) Jacob Okken (1396) 2-0 (10)  
3 Rob Clerc (1511) Hans Jansen (1466) 1-1 (6)  
4 Frits Luteijn (1403) Wouter Sipma (1474) 1-1 (7)  
5 Anton van Berkel (1464) Alexej Domchev (1468) 1-1 (1)  
6 Edwin de Jager (1233) Wiebe van der Wijk (1384) 0-2 (8)  
7 Jeroen Kos (1350) Michiel Kroesbergen (1426) 1-1 (4)  
8 Martijn Rentmeester (1380) Roel Boomstra (1544) 1-1 (5)  
9 Peter van der Stap (1325) Martin Dolfing (1523) 1-1 (2)  
10 Geert Prinsen (1312) Jan Ekke de Vries (1367) 0-2 (9)  

 

  Van Stigt Thans 2 Lent 12-8
1 Guido van den Berg (1238) Roland de Rijke (1176) 1-1 (8)  
2 Henk de Witt (1301) Marco van Bronswijk (1186) 2-0 (3)  
3 Ton Burgerhout (1281) Gert van Willigen (1213) 2-0 (9)  
4 Kees Romijn (1221) Maarten Nas (1302) 0-2 (4)  
5 Edwin Torn (1189) Thijs Gerritsen (1313) 1-1 (7)  
6 Gerrit van Mastrigt (1213) Rob Everts (994) 2-0 (5)  
7 Michiel Torn (1061) Joop Geurts (1180) 1-1 (1)  
8 Agita Marterere (1180) Gerald Willemsen (1090) 1-1 (2)  
9 Waldo Aliar (1261) Jan Jacobs (1127) 1-1 (10)  
10 Tiny Mous (1170) Joppe Lemmen (1098) 1-1 (6)

 
 
  Van Stigt Thans 3 Damclub Scheveningen 12-8
1 Dirk van Schaik sr. (1099) Nico Mondt (1090) 1-1 (1)  
2 Rob van den Bos (1033) Arie te Lindert (1015) 1-1 (4)  
3 Peter Lansbergen (1045) Gerrit Slottje (943) 2-0 (3)  
4 Piet Bastiaanse (1169) Koos van Setten (779) 0-2 (6)  
5 Jelle Groeneveld (1158) Piet Rozenboom (1035) 2-0 (9)  
6 Wim Heuvelman (1005) Johan Pronk (941) 1-1 (10)  
7 Matthijs Broek (829) Engelbertus Pronk (908) 0-2 (8)  
8 Kamanda Mulaya (1058) Nico Pronk (573) 2-0 (2)  
9 Fokke van Leijen (979) Joke van der Meijden (596) 1-1 (7)  
10 Hamza Kilic Nel Lindhout (704) 2-0 (5)