Den Haag - De situatie leek hopeloos voor damvereniging van Stigt Thans tijdens de 8e ronde van de nationale damcompetitie. Zowel het eerste als het tweede hadden een veel en veel sterkere tegenstander. Beide opponenten rekenden zich al rijk na de winterstop. Maar als het echt hopeloos is, dan zijn de Schiedammers op hun best. Het eerste pakte een gelijkspel tegen Apeldoorn en het tweede won van koploper Tilburg. Voor het eerste had er zelfs nog meer ingezeten als kees Romijn zijn kansen in het late middenspel beter had waargenomen tegen Bas Messemaker.
 


 

Het zwaar gesponsorde Apeldoorn prees zich gelukkig, dat ze meervoudig wereldkampioen Alexei Tsjzjov hadden laten overkomen uit Rusland voor de wedstrijd. Als enige wist deze topper de verdediging van de Schiedammers te doorbreken. Hun drie andere grootmeesters kwamen niet verder dan een teleurstellende remise. Martijn Rentmeester sloeg keihard terug tegen Michiel Kloosterziel, een voormalig speler van het eerste. Deze is kennelijk een beetje uit vorm. Want vorige week beet hij ook al in het zand tijdens de halve finales van het persoonlijk kampioenschap van Nederland georganiseerd in Schiedam in gebouw de Ark tegen Anton van Berkel.
 


 

Het tweede team kreeg de koploper Tilburg op bezoek. Ze hadden nog twee punten nodig om veilig te zijn. Vanzelfsprekend zou dat niet vandaag kunnen gebeuren, want de tegenstand was nu eenmaal te sterk. De grillige Brabander Thijs van den Broek, Europees juniorenkampioen werd echter opgebracht door Wim Vrijland. Gerrit van Mastrigt zorgde voor een daverende verrassing door Beligische gastspeler Kevin Machtelinck eveneens op een nul te trakteren.
 

 

 
Van Stigt Thans Apeldoorn 10-10
1 Juan Camelia (1205) Alexeï Tsjizjov (1566) 0-2 (4)
2 Patrick Stork (1257) Cock van Leeuwen (1392) 1-1 (3)
3 Kees Romijn (1223) Bas Messemaker (1368) 1-1 (7)
4 Frits Luteijn (1385) Kees Thijssen (1490) 1-1 (10)
5 Martijn Rentmeester (1371) Michiel Kloosterziel (1402) 2-0 (6)
6 Anatoli Gantwarg (1524) Alexander Presman (1500) 1-1 (5)
7 Ron Heusdens (1517) Jasper Lemmen (1472) 1-1 (8)
8 Rob Clerc (1510) Frerik Andriessen (1405) 1-1 (9)
9 Peter van der Stap (1349) Hendrik van der Zee (1417) 1-1 (1)
10 Geert Prinsen (1304) Hein Meijer (1430) 1-1 (2)

 

 
Van Stigt Thans 2 TDV 11-9
1 Edwin de Jager (1261) Koos van Amerongen (1227) 1-1 (3)
2 Ton Burgerhout (1280) Anton van Berkel (1435) 1-1 (7)
3 Hans Lansbergen (1216) Jasper Daems (1302) 1-1 (5)
4 Edwin Torn (1214) Sarah Rijgersberg (1145) 1-1 (6)
5 Wim Vrijland (1241) Thijs van den Broek (1286) 2-0 (4)
6 Gerrit van Mastrigt (1221) Kévin Machtelinck (1311) 2-0 (8)
7 Guido van den Berg (1185) Jimmy Depaepe (1187) 1-1 (2)
8 Linda Schnieders (1123) Alex Mathijsen (1324) 0-2 (10)
9 Agita Marterere (1201) Toine Vermeer (1175) 1-1 (9)
10 Tiny Mous (1157) Martijn de Leeuw (1296) 1-1 (1)

 

 
Van Stigt Thans 3 De Kroonschijf 6-14
1 Rob van den Bos (1054) Dirk van Genderen (1038) 0-2 (6)
2 Piet Bastiaanse (1164) Martin Nederlof (1045) 1-1 (7)
3 Dirk van Schaik sr. (1100) Marijke Koers (1035) 1-1 (1)
4 Wim Heuvelman (1034) Mari Dame (1023) 0-2 (8)
5 Michiel Torn (1073) Arie van Genderen (1046) 1-1 (5)
6 Peter Lansbergen (1069) Jeroen Schakel (1040) 1-1 (9)
7 Fokke van Leijen (970) Harm Jan van Rees (1109) 0-2 (10)
8 Jan Out (1037) Teus Stam (1018) 1-1 (3)
9 Kamanda Mulaya (1075) Ton Maasland (943) 0-2 (2)
10 Peter van Stijn (928) Bert Kooij (843) 1-1 (4)
 


 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We
 
Pu
 
Bs
1    Hijken DTC     10 8 .. 12 14 14 14 .. 14 18 .. 8   13   48
2    DV VBI Huissen   10   10 11 10 12 14 .. 14 12 .. .. 8   13   26
3    Mo & Z Volendam   12 10   .. 12 10 .. 13 10 .. 13 12 8   13   24
4    Apeldoorn   .. 9 ..   9 .. 10 14 14 14 14 14 8   11   36
5    Denk en Zet Culemborg   8 10 8 11   .. 13 .. .. 13 13 13 8   11   18
6    Witte van Moort   6 8 10 .. ..   .. 10 11 13 17 15 8   10   20
7    Van Stigt Thans   6 6 .. 10 7 ..   13 11 11 15 .. 8   9   -2
8    Damlust Gouda   6 .. 7 6 .. 10 7   11 10 .. 12 8   6   -22
9    SNA   .. 6 10 6 .. 9 9 9   .. 9 11 8   3   -22
10    CEMA/De Vaste Zet   6 8 .. 6 7 7 9 10 ..   .. 13 8   3   -28
11    Micone   2 .. 7 6 7 3 5 .. 11 ..   10 8   3   -58
12    CTD Arnhem   .. .. 8 6 7 5 .. 8 9 7 10   8   1   -40
 

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We   Pu
 
Bs
1    DES Lunteren     .. 13 13 10 13 .. 12 .. 12 12 13 8   15   36
2    TDV   ..   10 13 .. 14 9 .. 11 11 13 18 8   13   38
3    DV VBI Huissen 2   7 10   .. 11 .. 11 11 12 11 .. 13 8   13   12
4    RDC Rijnsburg   7 7 ..   10 10 13 11 .. 14 .. 11 8   10   6
5    WSDV   10 .. 9 10   .. 9 10 12 .. 15 12 8   9   14
6    Heijmans Excelsior   7 6 .. 10 ..   .. 12 13 13 9 12 8   9   4
7    Van Stigt Thans 2   .. 11 9 7 11 ..   .. 8 8 13 12 8   8   -2
8    Constant Charlois   8 .. 9 9 10 8 ..   10 10 13 .. 8   5   -6
9    CEMA/De Vaste Zet 2   .. 9 8 .. 8 7 12 10   .. 12 8 8   5   -12
10    Lent   8 9 9 6 .. 7 12 10 ..   10 .. 8   4   -18
11    Samen Sterk   8 7 .. .. 5 11 7 7 8 10   .. 8   3   -34
12    Den Haag   7 2 7 9 8 8 8 .. 12 .. ..   8   2   -38
 


 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 We
 
Pu
 
Bs
1    De Variant     11 11 .. 12 10 .. 12 17 16 .. 7   13   38
2    RDC Rijnsburg 2   9   10 11 14 .. .. .. 13 15 14 7   11   32
3    Kroonschijf MGR   9 10   14 .. 9 11 14 13 12 .. 8   11   24
4    Van Stigt Thans 3   .. 9 6   .. 12 15 7 12 16 15 8   10   24
5    Constant Charlois 2   8 6 .. ..   11 11 11 .. 9 11 7   8   -6
6    Samen Sterk 2   10 .. 11 8 9   .. 7 .. 11 15 7   7   2
7    DOS Delft   .. .. 9 5 9 ..   10 12 12 12 7   7   -2
8    Verhaar Montage/DVA   8 .. 6 13 9 13 10   9 .. 13 8   7   2
9    Den Haag 2   3 7 7 8 .. .. 8 11   .. 12 7   4   -28
10    DC Dordrecht 2   4 5 8 4 11 9 8 .. ..   .. 7   2   -42
11    Scheveningen   .. 6 .. 5 9 5 8 7 8 ..   7   0   -44