Schiedam - Met stomme verbazing geslagen mocht van Stigt Thans zaterdag een onverwacht wedstrijdpunt in ontvangst nemen via een gelijkspel tegen de gedoodverfde landskampioen Volendam. Daardoor is de spanning weer compleet terug in de competitie. Achtervolgers Apeldoorn en Huissen konden zo weer aansluiting krijgen. Na de laatste ronde over veertien dagen is het denkbaar dat deze ploegen zullen een barrage zullen moeten spelen om de titel.

 


Reeds enige wedstrijden ging het niet goed met de Schiedammers. Tegen de ploeg uit Volendam, die in veel wedstrijden met vijf/zes grootmeesters aantreedt, ben eigenlijk bij voorbaat kansloos. Iedereen ging daarvan uit. Zeker als door ziekte allerlei vaste krachten van het team niet beschikbaar zijn. Op internet worden bijzondere prestaties aangeven met de kleur blauw. Ditmaal staat dus de helft van het team in het blauw. De ene Volendamse grootmeester na de andere moest tandenknarsend aanzien hoe de tegenstander met een simpele remise wegkwam.

 



De invallers Michiel Torn en Juan Camelia (tegen grootmeester Wieger Wesselink) stonden met stip in het blauw. Zij hielden veel malen sterkere spelers in bedwang. Nog lang was zelfs winst mogelijk. Omdat Michiel een goede tot gewonnen had tegen Ramdien. Peter van der Stap zorgde voor de enige Schiedamse overwinning door Gerrit Westerveld in een goede stelling met een zetje te verschalken. Frits Luteijn ging ten onder tegen Jean-Marc Ndjofang, toen hij het slachtoffer werd van een verrassende forcing.

 

 

Marc de Meulenaere is een fanatieke Belgische dammer. Hij ging met ons mee naar het Europees kampioenschap in Polen. Hij heeft op YouTube ruim 100 filmpjes neergezet over dammen. Het gaat daarbij per filmpje over vaak tientallen posities met een bepaald thema. Het floept soms zo snel voorbij, dat zelfs voor een geoefend speler de pointe van de posities nauwelijks is te volgen. Maar als je herhaaldelijk hetzelfde filmpje start, dan kom je er wel uit. Je kunt aantreffen enige tientallen coup Turk, damzetten, partijen van matches, etc.

De analyses van de gespeelde partijen zouden niet mogelijk zijn zonder Turbo Dambase. Ik zou iedereen willen oproepen om snel mogelijk Turbo Dambase aan te schaffen. Dan kun je zien wat de computer er werkelijk van denkt i.p.v. op mijn aanbevelingen te moeten afgaan. Zonder dit programma en de partijen database is topdammen hedendaags niet meer mogelijk. Alleen Anton van Berkel probeert hardnekkig zijn vak bij te houden zonder gebruik van een computerprogramma.

Recentelijk heeft Klaas Bor nog een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd. Er is nu een compositie database. Jaap Bus had het er al over een jaar of wat geleden. Het was zijn droom om alles wat ook maar enigszins de moeite waard is op compositie gebied in een database te plaatsen. Op de club afgelopen donderdag bij de masterclass liet Rob van den Bos enthousiast allerlei composities zien uit deze nieuwe database. 

 


Van Stigt Thans Mo & Z Volendam 10-10
1 Dirk van Schaik jr. (1363) Ivan Trofimov (1408) 1-1 (7)
2 Geert Prinsen (1325) Thomy Mbongo (1483) 1-1 (9)
3 Peter van der Stap (1332) Cor Westerveld (1196) 2-0 (3)
4 Martijn Rentmeester (1384) Paul Oudshoorn (1404) 1-1 (6)
5 Frits Luteijn (1398) Jean-Marc Ndjofang (1475) 0-2 (2)
6 Juan Camelia (1189) Wieger Wesselink (1456) 1-1 (5)
7 Michiel Torn (1062) Bhiem Ramdien (1364) 1-1 (10)
8 Rob Clerc (1521) Alexander Georgiev (1580) 1-1 (8)
9 Anatoli Gantwarg (1514) Ben Provoost (1471) 1-1 (4)
10 Ron Heusdens (1479) Wouter Ludwig (1419) 1-1 (1)

Van Stigt Thans 2 Damlust 5-15
1 Rob van den Bos (1049) Teun van de Krol (1349) 0-2 (1)
2 Edwin Torn (1210) Martijn van IJzendoorn (1365) 0-2 (2)
3 Ton Burgerhout (1292) Martijn van der Klis (1268) 1-1 (6)
4 Gerrit van Mastrigt (1222) Friso Fennema (1319) 0-2 (7)
5 Adri van Huet (1154) Erno Prosman (1561) 0-2 (4)
6 Guido van den Berg (1205) Erik Hoogendoorn (1283) 1-1 (10)
7 Wim Vrijland (1258) Alex Bitter (1145) 1-1 (3)
8 Kees Romijn (1236) Harry Clasquin (1201) 1-1 (5)
9 Agita Marterere (1192) Ruud Kloosterman (1270) 1-1 (9)
10 Tiny Mous (1173) Peter van Eck (1254) 0-2 (8)
 

 

Van Stigt Thans 3 PSV Dammen 8-12
1 Leo Mous (1042) Fred Passchier (1249) 1-1 (9)
2 Peter van Stijn (915) Carlo Nas (1237) 0-2 (3)
3 Kamanda Mulaya (1080) Pieter Wijn (1207) 0-2 (1)
4 Peter Lansbergen (1077) Jacco Sandee (1160) 1-1 (6)
5 Matthijs Broek (840) Paul Hellings (1176) 1-1 (10)
6 Piet Bastiaanse (1162) David Riupassa (1060) 2-0 (5)
7 Jan Out (1020) Hans Greveraars (974) 1-1 (2)
8 Adriaan Groenendijk (962) Menno Hottinga (1116) 0-2 (7)
9 Fokke van Leijen (987) Jacques Brouns (1061) 1-1 (4)
10 Nico Groenendijk (957) Jouke Hottinga (1078) 1-1 (8)

 

 

pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Mo & Z Volendam ** 12 10 8 15 10 12 13 13 16 .. 16 10 16 125 75
2 Damvereniging VBI 8 ** 12 13 8 12 13 13 .. 13 14 14 10 16 120 80
3 Apeldoorn 10 8 ** 10 11 .. 13 12 16 12 11 12 10 16 115 85
4 Denk en Zet 12 7 10 ** 11 13 16 10 15 13 10 .. 10 15 117 83
5 Hijken DTC 5 12 9 9 ** 13 .. 13 16 13 15 15 10 14 120 80
6 Van Stigt Thans 10 8 .. 7 7 ** 12 9 15 12 12 13 10 11 105 95
7 Witte van Moort 8 7 7 4 .. 8 ** 12 14 14 14 16 10 10 104 96
8 Cema/De Vaste Zet 7 7 8 10 7 11 8 ** 13 .. 12 16 10 9 99 101
9 SNA 7 .. 4 5 4 5 6 7 ** 12 11 14 10 6 75 125
10 De Oldehove 4 7 8 7 7 8 6 .. 8 ** 12 13 10 4 80 120
11 Damcombinatie Fryslân .. 6 9 10 5 8 6 8 9 8 ** 15 10 3 84 116
12 Twente's Eerste 4 6 8 .. 5 7 4 4 6 7 5 ** 10 0 56 144

 

pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Damlust ** .. 13 10 13 11 14 9 15 13 16 14 10 17 128 72
2 Micone .. ** 14 14 8 10 12 14 13 13 12 12 10 17 122 78
3 TDV 7 6 ** 14 11 11 12 16 .. 13 10 11 10 15 111 89
4 Damvereniging VBI 2 10 6 6 ** .. 12 11 16 11 14 12 12 10 15 110 90
5 Lent 7 12 9 .. ** 9 12 15 10 16 12 12 10 13 114 86
6 RDC Rijnsburg 9 10 9 8 11 ** 12 .. 13 9 10 12 10 10 103 97
7 Heijmans Excelsior 6 8 8 9 8 8 ** 14 12 10 11 .. 10 7 94 106
8 Den Haag 11 6 4 4 5 .. 6 ** 12 10 14 6 10 7 78 122
9 Van Stigt Thans 2 5 7 .. 9 10 7 8 8 ** 14 16 10 10 6 94 106
10 Constant-Charlois Rotterdam 7 7 7 6 4 11 10 10 6 ** .. 13 10 6 81 119
11 GDC Gorinchem 4 8 10 8 8 10 9 6 4 .. ** 11 10 4 78 122
12 DC Dordrecht 6 8 9 8 8 8 .. 14 10 7 9 ** 10 3 87 113

 

pl Eerste klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Samen Sterk ** 13 11 10 12 .. 9 12 11 12 11 13 10 17 114 86
2 Micone 2 7 ** .. 12 9 10 12 13 12 14 15 9 10 13 113 87
3 PSV Dammen 9 .. ** 12 10 10 13 10 10 10 12 12 10 13 108 92
4 HDC Ons Doel Bereikt 10 8 8 ** 4 11 16 11 .. 14 12 11 10 13 105 95
5 CEMA\De Vaste Zet 2 8 11 10 16 ** 5 11 .. 10 9 11 16 10 12 107 93
6 Middelburg .. 10 10 9 15 ** 9 10 11 13 9 15 10 11 111 89
7 TDV 2 11 8 7 4 9 11 ** 11 11 10 11 .. 10 11 93 107
8 Denk en Zet Hardinxveld 8 7 10 9 .. 10 9 ** 8 11 15 13 10 8 100 100
9 PWG 's-Gravenpolder 9 8 10 .. 10 9 9 12 ** 10 8 13 10 7 98 102
10 Raes DC Maastricht 8 6 10 6 11 7 10 9 10 ** .. 13 10 7 90 110
11 Damcombinatie Nijmegen 9 5 8 8 9 11 9 5 12 .. ** 12 10 6 88 112
12 Van Stigt Thans 3 7 11 8 9 4 5 .. 7 7 7 8 ** 10 2 73 127