Schiedam - Het zal er al weer enige tijd aan te komen. Koploper van Stigt Thans moest zijn eerste nederlaag slikken, waardoor Hijken nu alleen aan de leiding gaat. In Limburg werd de kleinst mogelijke nederlaag geleden. Er vielen twee nederlagen, die niet in voldoende mate gecompenseerd werden. Geert Prinsen en invaller Edwin Torn gingen ten onder, waar Schiedam alleen de overwinning van Ron Heusdens tegenover kon stellen. Het zat aan de andere borden bepaald niet mee. Dirk van Schaik, Frits Luteijn en Anatoli Gantwarg zagen allen een kansrijke positie teleurstellend remise lopen.

 

pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Hijken DTC ** .. .. .. 12 .. .. 13 16 15 13 15 6 12 84 36
2 Apeldoorn .. ** .. 10 .. .. 13 .. 16 11 12 12 6 11 74 46
3 Van Stigt Thans .. .. ** .. .. .. 12 9 15 12 12 13 6 10 73 47
4 Mo & Z Volendam .. 10 .. ** 12 8 12 13 .. .. .. 16 6 9 71 49
5 Damvereniging VBI 8 .. .. 8 ** 13 .. 13 .. 14 13 .. 6 8 69 51
6 Denk en Zet .. .. .. 12 7 ** .. 10 15 10 13 .. 6 8 67 53
7 Witte van Moort .. 7 8 8 .. .. ** .. 14 .. 14 16 6 6 67 53
8 Cema/De Vaste Zet 7 .. 11 7 7 10 .. ** .. 12 .. .. 6 5 54 66
9 SNA 4 4 5 .. .. 5 6 .. ** .. .. 14 6 2 38 82
10 Damcombinatie Fryslân 5 9 8 .. 6 10 .. 8 .. ** .. .. 6 1 46 74
11 De Oldehove 7 8 8 .. 7 7 6 .. .. .. ** .. 6 0 43 77
12 Twente's Eerste 5 8 7 4 .. .. 4 .. 6 .. .. ** 6 0 34 86

 


De gebroeders Edwin en Michiel Torn debuteerden vandaag in het eerste. Edwin Torn moest tegen de Russin, Olga Kamychleeva, Het ging lange tijd voorspoedig tot het in de tijdnood fase toch nog fout ging. Zijn jeugdige broer Michiel was succesvoller. Hij wist zich uit een schier hopeloze stelling naar dam te combineren en het resulterende eindspel remise te houden tegen de sterke Belg, Ronald Schalley, die ruim 260 elo-punten meer heeft.

 


Afgelopen woensdag werden twee wedstrijden vooruit gespeeld tegen Huissen. Dat in verband met de SportAccord Mind Sport Games in Beijing. Rob Clerc speelde remise tegen Alexander Baljakin en Frits Luteijn dolf in een prachtige partij het onderspit tegen Guntis Valneris. Ondertussen is bekend geworden, dat Nederlands kampioen Roel Boomstra heeft afgezien van het plaatsingstoernooi voor het wereldkampioenschap in Korbach en van Beijing. Daardoor zal hij in het komende wereldkampioenschap in 2013 niet de Nederlandse kleuren kunnen verdedigen.

 

 


Cema/De Vaste Zet Van Stigt Thans 11-9
1 Macodou Ndiaye (1488) Rob Clerc (1521) 1-1 (1)
2 Paul Nitsch (1399) Frits Luteijn (1398) 1-1 (10)
3 Brion Koullen (1267) Peter van der Stap (1332) 1-1 (3)
4 Leopold Sekongo (1290) Anatoli Gantwarg (1514) 1-1 (7)
5 Martijn van Gortel (1266) Ron Heusdens (1479) 0-2 (9)
6 Ronald Schalley (1322) Michiel Torn (1062) 1-1 (8)
7 Thijs van den Broek (1302) Geert Prinsen (1325) 2-0 (2)
8 Adiatou Ibrahim (1332) Dirk van Schaik jr. (1363) 1-1 (6)
9 Olga Kamychleeva (1368) Edwin Torn (1210) 2-0 (4)
10 Pierre Lacroix (1222) Patrick Stork (1271) 1-1 (5)

 


RDC Rijnsburg Van Stigt Thans 2 13-7
1 Thomas Wielaard (1257) Ton Burgerhout (1292) 1-1 (10)
2 Richard Meijer (1255) Hans Lansbergen (1223) 2-0 (6)
3 Steven den Hollander (1115) Gerrit van Mastrigt (1222) 0-2 (4)
4 Richard Kromhout (1355) Kees Romijn (1236) 2-0 (9)
5 Cor van Dusseldorp (1428) Guido van den Berg (1205) 2-0 (2)
6 Arjen de Mooij (1326) Wim Vrijland (1258) 2-0 (1)
7 Denise van Dam (1025) Agita Marterere (1192) 1-1 (8)
8 Mariëlle Meijer-Kromhout (1015) Adri van Huet (1154) 1-1 (5)
9 Eric Hogewoning (1128) Tiny Mous (1173) 1-1 (7)
10 Eric Jan van Reenen (1191) Dirk van Schaik sr. (1052) 1-1 (3)

 


CEMA\De Vaste Zet 2 Van Stigt Thans 3 16-4
1 Harry Velraeds (1154) Ronald Wisse (877) 2-0 (6)
2 Bert Verton (1081) Jan Out (1020) 1-1 (1)
3 Patrick Casaril (1234) Peter van Stijn (915) 2-0 (7)
4 Gennadi Shapiro (1149) Peter Lansbergen (1077) 2-0 (9)
5 Willy Maertzdorf (1270) Rob van den Bos (1049) 1-1 (3)
6 Eva Schalley (1227) Kamanda Mulaya (1080) 1-1 (8)
7 André Maertzdorf (1150) Nico Groenendijk (957) 2-0 (5)
8 Clemens Crucius (1058) Fokke van Leijen (987) 2-0 (10)
9 Louis Peters (1039) Matthijs Broek (840) 2-0 (2)
10 Nico Verjans (935) Leo Mous (1042) 1-1 (4)