Den Haag - Veelvoudig wereldkampioen Harm Wiersma speelt alleen voor Fryslân als ze denken een wedstrijd te kunnen winnen. Het scheelde vandaag niet veel. Maar koploper van Stigt Thans wist de ongeslagen status te handhaven. Daarvoor was wel wat geluk noodzakelijk. De oud-wereldkampioen Wiersma was goed op dreef en leek Frits Luteijn regelrecht van het bord te gaan spelen. Daar stond aanvankelijk niet veel tegenover. De Schiedamse grootmeesters kwamen nergens. Aan de staart daarentegen gebeurde van alles.

De Schiedammers kwamen op achterstand door een pijnlijke nederlaag van Martijn Rentmeester. Peter van der Stap sloeg terug en nam een meervoudige combinatie, waarbij in een keer veertien stukken van het bord gingen. De beslissende wedstrijd was die van Dirk van Schaik. Andermaal wist hij een overwinning te boeken. Maar dat gebeurde in een verloren stand op de klok. Zijn tegenstander had de razendsnel gespeelde zetten in de tijdnoodfase niet goed geteld en bleek precies een zet tekort te komen met een reglementaire nederlaag als gevolg. Daarna vergrootte Patrick Stork met zijn eerste overwinning de voorsprong tot 10-6. Dat resulteerde in een 12-8 overwinning toen Frits Luteijn zijn stand nog wist te redden tegen Harm Wiersma.

In de wedstrijden van het tweede en het derde deed zich een opmerkelijk incident voor. Beide teams moesten tegen Micone uit Tilburg. Deze kwamen met de auto. Twee daarvan vertrokken met een speling van vijf minuten uit Tilburg om daarna met een tussenruimte van anderhalf uur aan te komen in Schiedam. Ongelukken en files speelden hun parten. Een uur te laat geeft een reglementaire nederlaag. In de wedstrijd van het tweede had dat weinig gevolgen (7-13). Maar het derde daarentegen won daardoor zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

 


Van Stigt Thans Damcombinatie Fryslân 12-8
1 Anatoli Gantwarg (1514) Taeke Kooistra (1301) 1-1 (5)
2 Rob Clerc (1521) Auke Scholma (1456) 1-1 (2)
3 Ron Heusdens (1479) Gerlof Kolk (1402) 1-1 (9)
4 Frits Luteijn (1398) Harm Wiersma (1492) 1-1 (10)
5 Vaclav Krista Siep Buurke (1263) 1-1 (7)
6 Dirk van Schaik jr. (1363) Sjoerd Huitema (1299) 2-0 (6)
7 Edwin de Jager (1237) Hans Zondervan (1239) 1-1 (4)
8 Peter van der Stap (1332) Douwe Edelenbos (1269) 2-0 (1)
9 Martijn Rentmeester (1384) Willem Leijenaar (1253) 0-2 (3)
10 Patrick Stork (1271) Durk de Vries (1093) 2-0 (8)

Van Stigt Thans 2 Micone 7-13
1 Hans Lansbergen (1223) Marc de Meulenaere (1254) 1-1 (7)
2 Gerrit van Mastrigt (1222) Yves Vandeberg (1252) 0-2 (3)
3 Wim Vrijland (1258) Laura Timmerman (1079) 2-0 (4)
4 Ton Burgerhout (1292) Joeri Hezemans (1231) 0-2 (6)
5 Kees Romijn (1236) P.R.H. Botland (992) 1-1 (2)
6 Waldo Aliar (1272) Bryon Wollaert (1189) 1-1 (8)
7 Guido van den Berg (1205) Toine Brouwers (1395) 0-2 (9)
8 Agita Marterere (1192) Raphaël Martens (1129) 2-0 (1)
9 Tiny Mous (1173) Toby Hage (1356) 0-2 (5)
10 Edwin Torn (1210) Ad de Hoon (1215) 0-2 (0)

Van Stigt Thans 3 Micone 2 11-9
1 Peter Lansbergen (1077) Luud Ector (1032) 1-1 (10)
2 Michiel Torn (1062) Harry Verdoolaege (1144) 2-0 (7)
3 Rob van den Bos (1049) Salomon de Jong (1199) 2-0 (3)
4 Piet Bastiaanse (1162) Peter Kort (1271) 0-2 (5)
5 Kamanda Mulaya (1080) Peter Moonen (931) 2-0 (2)
6 Wim Heuvelman (1022) Edgar Haagh (1232) 0-2 (8)
7 Fokke van Leijen (987) Leeroy Langerak (1080) 1-1 (9)
8 Adriaan Groenendijk (962) Wil Maas (1067) 0-2 (4)
9 Peter van Stijn (915) Fons van Erve (1178) 1-1 (6)
10 Ronald Wisse (877) Frans Smolders (1088) 2-0 (1)

 

Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
1 Kees Thijssen Apeldoorn 10 5 1508 1275,4 4,00
2 Sven Winkel Denk en Zet 10 5 1474 1267,0 5,00
3 Dirk van Schaik jr. Van Stigt Thans 9 5 1363 1297,2 5,00
4 Anatoli Gantwarg Van Stigt Thans 9 5 1514 1272,8 2,60
5 Rik Keurentjes Damvereniging VBI 8 5 1412 1403,2 4,20
6 Guntis Valneris Damvereniging VBI 8 5 1553 1337,2 4,40
7 Peter van der Stap Van Stigt Thans 8 5 1332 1286,8 7,80

 

pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Hijken DTC ** .. .. .. .. .. .. 13 15 13 15 16 5 10 72 28
2 Van Stigt Thans .. ** .. .. .. .. 12 .. 12 12 13 15 5 10 64 36
3 Apeldoorn .. .. ** 10 .. .. 13 .. .. 12 12 16 5 9 63 37
4 Mo & Z Volendam .. .. 10 ** 12 .. 12 13 .. .. 16 .. 5 9 63 37
5 Damvereniging VBI .. .. .. 8 ** 13 .. 13 14 13 .. .. 5 8 61 39
6 Denk en Zet .. .. .. .. 7 ** .. 10 10 13 .. 15 5 6 55 45
7 Witte van Moort .. 8 7 8 .. .. ** .. .. .. 16 14 5 4 53 47
8 Cema/De Vaste Zet 7 .. .. 7 7 10 .. ** 12 .. .. .. 5 3 43 57
9 Damcombinatie Fryslân 5 8 .. .. 6 10 .. 8 ** .. .. .. 5 1 37 63
10 De Oldehove 7 8 8 .. 7 7 .. .. .. ** .. .. 5 0 37 63
11 Twente's Eerste 5 7 8 4 .. .. 4 .. .. .. ** .. 5 0 28 72
12 SNA 4 5 4 .. .. 5 6 .. .. .. .. ** 5 0 24 76