Den Haag - Stap voor stap sluipt van Stigt Thans naar de eerste plaats in de nationale damcompetitie. Voor de vierde maal in rij werd de volle buit binnengehaald. Concurrent Huissen verloor vandaag van Volendam. Alleen Hijken weet nog te volgen in dit geweld. Tot de winterstop lijkt niets de beide ploegen nog te kunnen stoppen. De omvang van de overwinning van de Schiedammers viel wat tegen. Vooral een slechte tijdverdeling kostte aan een aantal punten. De grootmeesters Ron Heusdens en Rob Clerc moesten in een kansrijke positie remise toestaan. Martijn Rentmeester verloor zelfs in een vrijwel gewonnen afspel op de klok. Ook topscoorder Dirk van Schaik moest zijn eerste puntverlies toestaan, toen hij in de tijdnoodfase met enkele seconden op de klok de winst niet meer wist te vinden.

Wel werd er gewonnen door Gantwarg. Zijn tegenstander, die in vlot tempo probeerde het bord leeg te maken, vergat eventjes de zetcontrole en werd het slachtoffer van een doorbraak. Gantwarg won hiermee zijn vierde partij op rij en gaat nu samen met Sven Winkel en Kees Thijssen aan de leiding op de topscorerslijst. Kersvers internationaal meester Frits Luteijn en Peter van der Stap bepaalden de eindstand op 12-8 door vanuit de aanval een grappige eindspelwinst te realiseren.

 


De Oldehove Van Stigt Thans 8-12
1 Hendrik Veenstra (1223) Edwin de Jager (1237) 1-1 (4)
2 Jappie de Vries (1164) Frits Luteijn (1398) 0-2 (8)
3 Klaas-Hendrik Leijenaar (1326) Anatoli Gantwarg (1514) 0-2 (1)
4 Tjalling Goedemoed (1413) Ron Heusdens (1479) 1-1 (3)
5 Jan Algra (1335) Rob Clerc (1521) 1-1 (5)
6 Jan van Dijk (1326) Dirk van Schaik jr. (1363) 1-1 (9)
7 Erwin Heslinga (1269) Patrick Stork (1271) 1-1 (2)
8 Douwe Kootstra (1174) Peter van der Stap (1332) 0-2 (7)
9 René Wijpkema (1204) Martijn Rentmeester (1384) 2-0 (6)
10 Oege Dijkstra (1296) Waldo Aliar (1272) 1-1 (0)

Den Haag Van Stigt Thans 2 12-8
1 Piet Lodder (1159) Tiny Mous (1173) 2-0 (7)
2 Herman Vroom (1109) Dirk van Schaik sr. (1052) 1-1 (6)
3 Jeroen Kos (1328) Gerrit van Mastrigt (1222) 1-1 (8)
4 Hein van Dee (1108) Kees Romijn (1236) 1-1 (4)
5 Roy Bidesi (1124) Ton Burgerhout (1292) 1-1 (10)
6 Frans van Eenennaam (1111) Wim Vrijland (1258) 1-1 (2)
7 Frans Teijn (1080) Agita Marterere (1192) 0-2 (9)
8 Gerard de Groot (1249) Guido van den Berg (1205) 2-0 (5)
9 Bas Baksoellah (1007) Edwin Torn (1210) 2-0 (1)
10 Fred Ivens (1376) Hans Lansbergen (1223) 1-1 (3)

Denk en Zet Hardinxveld Van Stigt Thans 3 13-7
1 Joop Kwakernaak (1064) Jan Out (1020) 1-1 (6)
2 Pieter Trapman sr. (1152) Matthijs Broek (840) 2-0 (7)
3 Wim Kalis (1354) Rob van den Bos (1049) 2-0 (5)
4 Peter de Hek (1302) Peter Lansbergen (1077) 2-0 (10)
5 Meindert Verkaik (1229) Wim Heuvelman (1022) 2-0 (1)
6 Peter Hartog (1251) Kamanda Mulaya (1080) 2-0 (2)
7 Eef Stam (1058) Nico Groenendijk (957) 1-1 (4)
8 Piet Verkaik (1036) Fokke van Leijen (987) 1-1 (3)
9 Sander Nederveen (730) Adriaan Groenendijk (962) 0-2 (9)
10 Jonathan Mentink (599) Peter van Stijn (915) 0-2 (8)

 

 

pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Hijken DTC ** .. .. .. .. .. .. .. 15 13 15 16 4 8 59 21
2 Van Stigt Thans .. ** .. .. .. .. .. 12 .. 12 13 15 4 8 52 28
3 Apeldoorn .. .. ** 10 .. .. .. 13 .. .. 12 16 4 7 51 29
4 Mo & Z Volendam .. .. 10 ** .. 12 13 12 .. .. .. .. 4 7 47 33
5 Denk en Zet .. .. .. .. ** .. 10 .. 10 13 .. 15 4 6 48 32
6 Damvereniging VBI .. .. .. 8 .. ** 13 .. 14 13 .. .. 4 6 48 32
7 Cema/De Vaste Zet .. .. .. 7 10 7 ** .. 12 .. .. .. 4 3 36 44
8 Witte van Moort .. 8 7 8 .. .. .. ** .. .. 16 .. 4 2 39 41
9 Damcombinatie Fryslân 5 .. .. .. 10 6 8 .. ** .. .. .. 4 1 29 51
10 De Oldehove 7 8 .. .. 7 7 .. .. .. ** .. .. 4 0 29 51
11 Twente's Eerste 5 7 8 .. .. .. .. 4 .. .. ** .. 4 0 24 56
12 SNA 4 5 4 .. 5 .. .. .. .. .. .. ** 4 0 18 62

 

pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Micone ** .. .. 14 .. .. .. 12 .. 10 .. 12 4 7 48 32
2 Damlust .. ** 13 10 .. .. .. .. .. 11 14 .. 4 7 48 32
3 TDV .. 7 ** .. 11 .. .. .. 13 .. 11 .. 4 6 42 38
4 Damvereniging VBI 2 6 10 .. ** .. .. 16 .. .. 12 .. .. 4 5 44 36
5 Lent .. .. 9 .. ** 10 .. 12 .. .. .. 12 4 5 43 37
6 Van Stigt Thans 2 .. .. .. .. 10 ** 8 .. 14 .. 10 .. 4 4 42 38
7 Den Haag .. .. .. 4 .. 12 ** 6 .. .. .. 14 4 4 36 44
8 Heijmans Excelsior 8 .. .. .. 8 .. 14 ** 10 .. .. .. 4 3 40 40
9 Constant-Charlois Rotterdam .. .. 7 .. .. 6 .. 10 ** .. 13 .. 4 3 36 44
10 RDC Rijnsburg 10 9 .. 8 .. .. .. .. .. ** .. 10 4 2 37 43
11 DC Dordrecht .. 6 9 .. .. 10 .. .. 7 .. ** .. 4 1 32 48
12 GDC Gorinchem 8 .. .. .. 8 .. 6 .. .. 10 .. ** 4 1 32 48

 

pl Eerste klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Samen Sterk ** .. .. .. .. 13 12 .. .. 11 11 .. 4 8 47 33
2 TDV 2 .. ** .. 11 7 .. .. .. .. 11 11 .. 4 6 40 40
3 CEMA\De Vaste Zet 2 .. .. ** .. 10 11 .. 16 9 .. .. .. 4 5 46 34
4 Middelburg .. 9 .. ** 10 .. .. .. .. 11 .. 15 4 5 45 35
5 PSV Dammen .. 13 10 10 ** .. .. .. 10 .. .. .. 4 5 43 37
6 Micone 2 7 .. 9 .. .. ** .. 12 14 .. .. .. 4 4 42 38
7 Denk en Zet Hardinxveld 8 .. .. .. .. .. ** 9 11 .. .. 13 4 4 41 39
8 HDC Ons Doel Bereikt .. .. 4 .. .. 8 11 ** .. .. 12 .. 4 4 35 45
9 Raes DC Maastricht .. .. 11 .. 10 6 9 .. ** .. .. .. 4 3 36 44
10 PWG 's-Gravenpolder 9 9 .. 9 .. .. .. .. .. ** .. 13 4 2 40 40
11 Damcombinatie Nijmegen 9 9 .. .. .. .. .. 8 .. .. ** 12 4 2 38 42
12 Van Stigt Thans 3 .. .. .. 5 .. .. 7 .. .. 7 8 ** 4 0 27 53

 

 

Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
1 Kees Thijssen Apeldoorn 8 4 1508 1303,3 3,00
2 Anatoli Gantwarg Van Stigt Thans 8 4 1514 1265,8 3,00
3 Sven Winkel Denk en Zet 8 4 1474 1229,3 4,25
4 Geert van Aalten Damvereniging VBI 7 4 1418 1312,8 3,75
5 Dirk van Schaik jr. Van Stigt Thans 7 4 1363 1296,8 4,75

 

Marc de Meulenaere is een fanatieke Belgische dammer. Hij ging met ons mee naar het Europees kampioenschap in Polen. Hij heeft op YouTube ruim 100 filmpjes neergezet over dammen. Het gaat daarbij per filmpje over vaak tientallen posities met een bepaald thema. Het floept soms zo snel voorbij, dat zelfs voor een geoefend speler de pointe van de posities nauwelijks is te volgen. Maar als je herhaaldelijk hetzelfde filmpje start, dan kom je er wel uit. Je kunt aantreffen enige tientallen coup Turk, damzetten, partijen van matches, etc.